(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,汉商集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。汉商集团当日收报10.28元,涨跌幅-8.70%,振幅17.64%,换手率4.38%,成交额1.37亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券成都新光路营业部 | 516.13 | - | - |
2 | 国新证券上海浦东新区银城中路营业部 | 376.23 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 235.28 | - | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 201.62 | - | - |
5 | 中信证券浙江分公司 | 197.4 | - | - |
合计 | - | 1526.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南通通州新世纪大道营业部 | - | 1054.63 | - |
2 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 487.55 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 434.13 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 377.06 | - |
5 | 机构专用 | - | 344.92 | - |
合计 | - | - | 2698.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。